2020年度年間チャンピオン戦
立体Jr. 1位12pt 2位8pt 3位5pt 4位3pt 5位2pt 6位1pt
氏名 | 4月 | 優勝回数 | 合計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キラ | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||
ひろき | 8 | 8 | |||||||||||||||
コウキ | 5 | 5 | |||||||||||||||
慎之介 | 3 | 3 | |||||||||||||||
しゅうま | 2 | 2 | |||||||||||||||
りゅうえん | 2 | 2 | |||||||||||||||
コタ | |||||||||||||||||
ユズ | |||||||||||||||||
タイヨウ | |||||||||||||||||
ヒナタ | |||||||||||||||||
ゆう |
立体オープン 1位12pt 2位8pt 3位5pt 4位3pt 5位2pt 6位1pt
氏名 | 4月 | 優勝回数 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミルキチ | 5N12 | N1 | 17 | |||||
オカノ | 12 | 1 | 12 | |||||
タジマ | 8 | 8 | ||||||
てらぴ | 3 | 3 | ||||||
ノリポ | 2 | 2 | ||||||
マブ | 1 | 1 | ||||||
ことら | ||||||||
じゅんぽよ | ||||||||
つよぽん | ||||||||
たけぼぅ | ||||||||
ヒロ | ||||||||
しゅうマッハ | ||||||||
マコヤン | ||||||||
シノギ | ||||||||
DK | ||||||||
まっつUN | ||||||||
こうきjr. | ||||||||
モリゾー | ||||||||
まいちゃん | ||||||||
ひろき(jr.) | ||||||||
バシオ | ||||||||
キサラギ |
立体チャレンジクラス
氏名 | 4月 | 優勝回数 |
---|---|---|
犬の | 1 | 1 |
立体エキスパートクラス
氏名 | 4月 | 優勝回数 |
---|---|---|
オカノ(20N) | 1 | 1 |
コタ(20jr.) | ||
こうき(20jr.) | ||
ひろき(20年jr.C) | ||
マコヤン(20O) | ||
ヒロ(20O) | ||
あゆみ(20O) | ||
しゅうマッハ(2020O) | ||
キラパパ(20O) | ||
ミドクロ(20N) | ||
しのぎ(20N) | ||
ミルキチ(18年C) | ||
ノリポ(19年C) | ||
ことら(20年C) | ||
DK(17C) | ||
さわ(17C) | ||
モリゾー(18C) | ||
タカユキ(18C) | ||
あやの(19C) | ||
タケソン(20C) |