2021年度年間チャンピオン戦
立体Jr. 1位12pt 2位8pt 3位5pt 4位3pt 5位2pt 6位1pt
氏名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 優勝回数 | 合計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
れいじ | 5 | 2 | 12 | 2 | 8 | 1 | 12 | 12 | 12 | 4 | 66 | |||||||||||||||||
そうたM | 12 | 5 | 8 | 8 | 12 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 65 | |||||||||||||||||
りゅうえん | 8 | 12 | 12 | 3 | 8 | 1 | 2 | 44 | ||||||||||||||||||||
ゆうき | 1 | 12 | 12 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||
まさき | 5 | 5 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
しゅうま | 3 | 3 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
のびやん | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
はると | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
えいた | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
れんれん | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
りゅうせい | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
てっしん | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
メグ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ゆう | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
しゅん | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
そうたN | ||||||||||||||||||||||||||||
みにまっくす | ||||||||||||||||||||||||||||
よしかず | ||||||||||||||||||||||||||||
なおと | ||||||||||||||||||||||||||||
きよまさ | ||||||||||||||||||||||||||||
ゲン | ||||||||||||||||||||||||||||
さとしん | ||||||||||||||||||||||||||||
たつき |
立体オープン 1位12pt 2位8pt 3位5pt 4位3pt 5位2pt 6位1pt
氏名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 優勝回数 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミルキチ | 1N12 | 12 | N12 | N12 | 17H | 2N3 | 56 | |||||||||||||
ネコイ | 8 | 1 | 12 | 12H | 2 | 33 | ||||||||||||||
犬の | 3N12 | 8 | 2 | 5 | N1 | 30 | ||||||||||||||
satto | 12 | N12 | 1N1 | 24 | ||||||||||||||||
オカノ | N12 | 1 | 8 | 1 | N1 | 22 | ||||||||||||||
ゆうたろう | 5 | 12 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
しゅうマッハ | 2 | 12 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||
シュウ | 5 | 2 | 8 | 15 | ||||||||||||||||
DK | 3N12 | N1 | 15 | |||||||||||||||||
ノリポ | 2 | 12 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||
Ollei | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
カナピ | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
DEN | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
ヤス | N12 | N1 | 12 | |||||||||||||||||
いさお | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
マサキ | 12片軸 | 1片軸 | 12 | |||||||||||||||||
たけぼぅ | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
モニ | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
TAKE-KUN | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
キリト | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
シノギ | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
K | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
タッキー | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
ひで | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
K@Z | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
Ryota | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
モニ | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
DON | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
タクヨン | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
バシオ | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
ヨッシー | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
タク | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
高木 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
MYM | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Vash | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
そうたM | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
つよぽん | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
龍虎のパパ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
イデイ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
ママちゃん | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
みさみさ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
エンディ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
くま | 1 | 1 |
立体エキスパートクラス
氏名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 優勝回数 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オカノ(21O) | 1 | 1 | 2 | 4年継続 | ||||||||||||
satto(23O) | 1 | 1 | ||||||||||||||
キリト(23年) | 1 | 1 | 2年継続 | |||||||||||||
犬の(23年O) | 1 | 1 | ||||||||||||||
ゆうたろう(23O) | 1 | 1 | ||||||||||||||
DK(17C) | 1 | 1 | 2年継続 | |||||||||||||
K(23N) | 1 | 1 | ||||||||||||||
ひで(23C) | 1 | 1 | ||||||||||||||
TAKE-KUN(22/23O) | 2年継続 | |||||||||||||||
DEN(17C22O) | 3年継続 | |||||||||||||||
サーキ | 2年継続 | |||||||||||||||
K@Z | 2年継続 | |||||||||||||||
ノリポ(19年C) | 3年継続 | |||||||||||||||
みさみさ(21jr.) | ||||||||||||||||
りゅうえん(21jr.) | ||||||||||||||||
すだ☆(23N) | ||||||||||||||||
キム(23N) | ||||||||||||||||
モノグリーン(23O) | ||||||||||||||||
カナピ(24O) | ||||||||||||||||
そうたN(23jr.) | ||||||||||||||||
しゅうま(23jr.) | ||||||||||||||||
そうたM(23jr.) | ||||||||||||||||
さわ(17C) | ||||||||||||||||
つりせい(22年C) | ||||||||||||||||
タケソン(20C) |
チャレンジ・B-MAXクラス
氏名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 優勝回数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オカピー | C1 | C1 | C2 | |||||||||||
龍虎のパパ | C1 | C1 | ||||||||||||
コウキ | C1 | C1 | ||||||||||||
ヤス | C1 | C1 | ||||||||||||
みさみさ | C1 | C1 | ||||||||||||
POT | C1 | C1 | ||||||||||||
オカノ | B1 | B1 | B1 | B3 | ||||||||||
れいじ | B1 | B1 | ||||||||||||
サーキ | B1 | B1 | ||||||||||||
バシオ | B1 | B1 | ||||||||||||
ミルキチ | B1 | B1 | ||||||||||||
しのぎ | B1 | B1 | ||||||||||||
DK | B1 | B1 | ||||||||||||
DEN | B1 | B1 | ||||||||||||
MYM | ||||||||||||||
K | ||||||||||||||
タクラ | ||||||||||||||
モニ | ||||||||||||||
バシオ | ||||||||||||||
まぶ | ||||||||||||||
クマ | ||||||||||||||
SATTO | ||||||||||||||
つよぽん | ||||||||||||||
ひろ助 |