2020年度年間チャンピオン戦
立体Jr. 1位12pt 2位8pt 3位5pt 4位3pt 5位2pt 6位1pt
氏名 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 優勝回数 | 合計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コウキ | 3 | 12 | 12 | 8 | 8 | 3 | 2 | 46 | |||||||||||||||
コタ | 8 | 12 | 8 | 3 | 12 | 2 | 43 | ||||||||||||||||
ひろき | 2 | 8 | 12 | 12 | 2 | 36 | |||||||||||||||||
ユズ | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 31 | ||||||||||||||||
タイヨウ | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
キラ | 5 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
ヒナタ | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
しゅうま | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
ゆう | 2 | 3 | 5 |
立体オープン 1位12pt 2位8pt 3位5pt 4位3pt 5位2pt 6位1pt
氏名 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 優勝回数 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
じゅんぽよ | 8N12 | 1 | 2 | 正月12 | 1N1 | 35 | |||||||||
ノリポ | 12 | 12 | 8 | 2 | 32 | ||||||||||
ことら | N12 | N12 | N2 | 24 | |||||||||||
つよぽん | 5 | 5 | 3 | 8 | 21 | ||||||||||
てらぴ | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | |||||||||
たけぼぅ | 5 | 12 | 1 | 17 | |||||||||||
ミルキチ | 2 | 5 | 8 | 15 | |||||||||||
ヒロ | 1 | 12 | 1 | 13 | |||||||||||
しゅうマッハ | 1 | 12 | 1 | 13 | |||||||||||
マコヤン | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||
あゆみ | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||
シノギ | N12 | N1 | 12 | ||||||||||||
DK | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||
まっつUN | 8 | 8 | |||||||||||||
かなぴ | 5 | 5 | |||||||||||||
tuchikou | 5 | 5 | |||||||||||||
オカノ | 5 | 5 | |||||||||||||
こうきjr. | 3 | 3 | |||||||||||||
モリゾー | 3 | 3 | |||||||||||||
まいちゃん | 2 | 2 | |||||||||||||
ひろき(jr.) | 2 | 2 | |||||||||||||
サーキ | 2 | 2 | |||||||||||||
たくP | 2 | ||||||||||||||
バシオ | 2 | 2 | |||||||||||||
みや | 1 | 1 | |||||||||||||
KONDO | 1 | 1 | |||||||||||||
キサラギ | 1 |
立体チャレンジクラス
氏名 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 優勝回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てらぴ | 1 | 1 | ||||||
ジジスケ | 1 | 1 | ||||||
ヒロ | 1 | 1 | ||||||
ウエマ | 1 | 1 | 2 | |||||
ながしま | 1 | 1 | ||||||
R1 | 1 | 1 |
立体エキスパートクラス
氏名 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 優勝回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モリゾー(18C) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
ミルキチ(18年C) | 1 | 1 | 2 | |||||
ノリポ(19年C) | 1 | 1 | ||||||
タカユキ(18C) | 1 | 1 | ||||||
ミドクロ(20N) | ||||||||
オカノ(19O) | ||||||||
メンソール(19O) | ||||||||
ネコイ(19O) | ||||||||
DK(17C) | ||||||||
タク(19O) | ||||||||
サーキ(19O) | ||||||||
つよぽん(19O) | ||||||||
つのっち(19O) | ||||||||
KONDOU(19O) | ||||||||
ひろき(19年jr.C) | ||||||||
とわ(19jr.) | ||||||||
ユズ(19jr.) | ||||||||
ことら(20N) | ||||||||
コタ(20jr.) | ||||||||
マコヤン(20O) | ||||||||
こうき(20jr.) | ||||||||
ヒロ(20O) | ||||||||
あゆみ(20O) | ||||||||
タケソン(20C) | ||||||||
さわ(17C) | ||||||||
しゅうマッハ(2020O) | ||||||||
あやの(19C) |