2026年度年間チャンピオン戦
立体Jr. 1位12pt 2位8pt 3位5pt 4位3pt 5位2pt 6位1pt
| 氏名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 優勝回数 | 合計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| れいじ | ||||||||||||||||||||||||||||
| そうたM | ||||||||||||||||||||||||||||
| こうた | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゆうと | ||||||||||||||||||||||||||||
| たいち | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジン | ||||||||||||||||||||||||||||
| まさき | ||||||||||||||||||||||||||||
| りぃ | ||||||||||||||||||||||||||||
| あいゆ | ||||||||||||||||||||||||||||
| てっしん | ||||||||||||||||||||||||||||
| かとう | ||||||||||||||||||||||||||||
| こはる | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゆうき | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゆうせい | ||||||||||||||||||||||||||||
| りゅうえん | ||||||||||||||||||||||||||||
| しゅうま |
立体オープン 1位12pt 2位8pt 3位5pt 4位3pt 5位2pt 6位1pt
| 氏名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 優勝回数 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミルキチ | ||||||||||||||||||||
| オカノ | ||||||||||||||||||||
| タッキー | ||||||||||||||||||||
| シュウ | ||||||||||||||||||||
| 犬の | ||||||||||||||||||||
| つよぽん | ||||||||||||||||||||
| DK | ||||||||||||||||||||
| ノリポ | ||||||||||||||||||||
| キム | ||||||||||||||||||||
| satto | ||||||||||||||||||||
| ゆうたろう | ||||||||||||||||||||
| 龍虎のパパ | ||||||||||||||||||||
| タクヨン | ||||||||||||||||||||
| カマ | ||||||||||||||||||||
| ザキシマ | ||||||||||||||||||||
| ケンビシ | ||||||||||||||||||||
| タカギ | ||||||||||||||||||||
| ヒデ | ||||||||||||||||||||
| いっぱいあってにゃ | ||||||||||||||||||||
| オバマ | ||||||||||||||||||||
| ネコイ | ||||||||||||||||||||
| すだ☆ | ||||||||||||||||||||
| たろ | ||||||||||||||||||||
| kekeke | ||||||||||||||||||||
| かなぴ | ||||||||||||||||||||
| peco | ||||||||||||||||||||
| たけぼぅ | ||||||||||||||||||||
| ゆうとパパ | ||||||||||||||||||||
| まぶ | ||||||||||||||||||||
| よっしー | ||||||||||||||||||||
| KUMA | ||||||||||||||||||||
| マー | ||||||||||||||||||||
| ケロック | ||||||||||||||||||||
| モニ | ||||||||||||||||||||
| マサキ | ||||||||||||||||||||
| しん | ||||||||||||||||||||
| ゆうと | ||||||||||||||||||||
| ダイスケ | ||||||||||||||||||||
| DEN | ||||||||||||||||||||
| つかさ | ||||||||||||||||||||
| ヒロシ | ||||||||||||||||||||
| ゆうきパパ | ||||||||||||||||||||
| しゅうマッハ |
立体エキスパートクラス
| 氏名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 優勝回数 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| れいじ(25Jr.) | ||||||||||||||||
| たいち(25年Jr.) | ||||||||||||||||
| そうた(25Jr.) | ||||||||||||||||
| ジン(25Jr.) | ||||||||||||||||
| こうた(25Jr.) | ||||||||||||||||
| にこまる(26N) | ||||||||||||||||
| ネコイ(24O) | 2年継続 | |||||||||||||||
| つよぽん(25O) | 3勝 | |||||||||||||||
| タッキー(25O) | ||||||||||||||||
| 龍虎のパパ(25N) | ||||||||||||||||
| タクヨン(25O) | ||||||||||||||||
| ザキシマ(25O) | ||||||||||||||||
| ケンビシ(25O) | ||||||||||||||||
| satto(25年C) | 3年継続3勝 | |||||||||||||||
| ゆうたろう(23O) | 3年継続3勝 | |||||||||||||||
| 犬の(24年年C) | 3年継続2勝 | |||||||||||||||
| タカギ(17C) | 2年継続 | |||||||||||||||
| マサキ(24O) | 2年継続 | |||||||||||||||
| しゅう(25O) | 2勝 | |||||||||||||||
| やんなべ(18C) | 2年継続 | |||||||||||||||
| DK(17C) | 3年継続4勝 | |||||||||||||||
| K(23N) | 1勝 | |||||||||||||||
| ひで(23C) | 1勝 | |||||||||||||||
| DEN(17C) | 3勝 | |||||||||||||||
| いっぱいあってにゃ | 2年継続 | |||||||||||||||
| キリト(23年) | 2勝 | |||||||||||||||
| TAKE-KUN(24) | 2勝 |
チャレンジ・B-MAXクラス
| 氏名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYM | |||||||||||||
| MG | |||||||||||||
| にこまる | |||||||||||||
| サーキ | |||||||||||||
| つよぽん | |||||||||||||
| ゼット | |||||||||||||
| Kei | |||||||||||||
| まぶ | |||||||||||||
| Okano | |||||||||||||
| しのぎ | |||||||||||||
| DEN | |||||||||||||
| みなずき | |||||||||||||
| ミルキチ | |||||||||||||
| MAT | |||||||||||||
| DK | |||||||||||||
| 池☆ | |||||||||||||
| Vash | |||||||||||||
| チャッピー |
ミルクティクラス
| 氏名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 優勝回数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オカノ | ||||||||||||||
| ミルキチ | ||||||||||||||
| たけぼぅ | ||||||||||||||
| ノリポ | ||||||||||||||
| キム |

