2026年度年間チャンピオン戦
立体Jr. 1位12pt 2位8pt 3位5pt 4位3pt 5位2pt 6位1pt
| 氏名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 優勝回数 | 合計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| れいじ | ST12 | 12 | 1ST1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| ゆうと | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| そうたM | 3 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| まさき | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| たいち | ST8 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| かんた | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| こうた | ST5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| ジン | ||||||||||||||||||||||||||||
| りぃ | ||||||||||||||||||||||||||||
| あいゆ | ||||||||||||||||||||||||||||
| てっしん | ||||||||||||||||||||||||||||
| こはる | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゆうき | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゆうせい | ||||||||||||||||||||||||||||
| りゅうえん | ||||||||||||||||||||||||||||
| しゅうま |
立体オープン 1位12pt 2位8pt 3位5pt 4位3pt 5位2pt 6位1pt
| 氏名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 優勝回数 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミルキチ | 8 | 5N12 | 12 | 1N1 | 37 | |||||||||||||||
| オカノ | 2 | N12 | 8 | N1 | 22 | |||||||||||||||
| bb | 12 | 8 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
| にこまる | N12 | N1 | 12 | |||||||||||||||||
| SEI | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| Onちゃん | ST12 | ST1 | 12 | |||||||||||||||||
| らっきょ | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| ゆうたろう | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| ゴリchan | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| ゆうと(Jr.) | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| シュウ | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| いっぱいあってにゃ | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| タッキー | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| satto | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| オフさん | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| ネコイ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| DON | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| エンドウ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| とねじゅん | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| ザキシマ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| kekeke | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 犬の | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ザキヤマ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| つよぽん | ||||||||||||||||||||
| DK | ||||||||||||||||||||
| ノリポ | ||||||||||||||||||||
| キム | ||||||||||||||||||||
| 龍虎のパパ | ||||||||||||||||||||
| タクヨン | ||||||||||||||||||||
| ケンビシ | ||||||||||||||||||||
| タカギ | ||||||||||||||||||||
| ヒデ | ||||||||||||||||||||
| オバマ | ||||||||||||||||||||
| すだ☆ | ||||||||||||||||||||
| たろ | ||||||||||||||||||||
| かなぴ | ||||||||||||||||||||
| peco | ||||||||||||||||||||
| たけぼぅ | ||||||||||||||||||||
| ゆうとパパ | ||||||||||||||||||||
| まぶ | ||||||||||||||||||||
| よっしー | ||||||||||||||||||||
| KUMA | ||||||||||||||||||||
| マー | ||||||||||||||||||||
| モニ | ||||||||||||||||||||
| マサキ | ||||||||||||||||||||
| しん | ||||||||||||||||||||
| ゆうと | ||||||||||||||||||||
| ダイスケ | ||||||||||||||||||||
| DEN | ||||||||||||||||||||
| つかさ | ||||||||||||||||||||
| ヒロシ | ||||||||||||||||||||
| ゆうきパパ | ||||||||||||||||||||
| しゅうマッハ |
立体エキスパートクラス
| 氏名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 優勝回数 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bb | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ゴリchan | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ひで(23C) | 1 | 1 | 1勝 | |||||||||||||
| らっきょ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| れいじ(25Jr.) | ||||||||||||||||
| たいち(25年Jr.) | ||||||||||||||||
| そうた(25Jr.) | ||||||||||||||||
| ジン(25Jr.) | ||||||||||||||||
| こうた(25Jr.) | ||||||||||||||||
| にこまる(26N) | ||||||||||||||||
| ネコイ(24O) | 2年継続 | |||||||||||||||
| つよぽん(25O) | 3勝 | |||||||||||||||
| タッキー(25O) | ||||||||||||||||
| 龍虎のパパ(25N) | ||||||||||||||||
| タクヨン(25O) | ||||||||||||||||
| ザキシマ(25O) | ||||||||||||||||
| ケンビシ(25O) | ||||||||||||||||
| satto(25年C) | 3年継続3勝 | |||||||||||||||
| ゆうたろう(23O) | 3年継続3勝 | |||||||||||||||
| 犬の(24年年C) | 3年継続2勝 | |||||||||||||||
| タカギ(17C) | 2年継続 | |||||||||||||||
| マサキ(24O) | 2年継続 | |||||||||||||||
| しゅう(25O) | 2勝 | |||||||||||||||
| やんなべ(18C) | 2年継続 | |||||||||||||||
| DK(17C) | 3年継続4勝 | |||||||||||||||
| K(23N) | 1勝 | |||||||||||||||
| DEN(17C) | 3勝 | |||||||||||||||
| いっぱいあってにゃ | 2年継続 | |||||||||||||||
| キリト(23年) | 2勝 | |||||||||||||||
| TAKE-KUN(24) | 2勝 | |||||||||||||||
チャレンジ・B-MAXクラス
| 氏名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| とねじゅん | C1 | ||||||||||||
| のーびす | C1 | ||||||||||||
| ゆうひ | B1 | ||||||||||||
| kotaro | B1 | ||||||||||||
| MYM | |||||||||||||
| MG | |||||||||||||
| にこまる | |||||||||||||
| サーキ | |||||||||||||
| つよぽん | |||||||||||||
| ゼット | |||||||||||||
| Kei | |||||||||||||
| まぶ | |||||||||||||
| Okano | フラットB1 フラットBチューン1 | ||||||||||||
| しのぎ | |||||||||||||
| DEN | B1 | ||||||||||||
| みなずき | |||||||||||||
| ミルキチ | |||||||||||||
| MAT | |||||||||||||
| DK | |||||||||||||
| 池☆ | |||||||||||||
| Vash | |||||||||||||
| チャッピー |
ミルクティクラス
| 氏名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 優勝回数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オカノ | ||||||||||||||
| ミルキチ | ||||||||||||||
| たけぼぅ | ||||||||||||||
| ノリポ | ||||||||||||||
| キム |

