2021年度年間チャンピオン戦
立体Jr. 1位12pt 2位8pt 3位5pt 4位3pt 5位2pt 6位1pt
氏名 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 3月 | 優勝回数 | 合計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
こうき | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
コタ | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
さとしん | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
みさみさ | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
ゆう | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
りゅうえん | 1 | 1 |
立体オープン 1位12pt 2位8pt 3位5pt 4位3pt 5位2pt 6位1pt
氏名 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 3月 | 優勝回数 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミルキチ | 1N12 | N1 | 13 | |||||||||||||
犬の | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||
キリト | 8 | 8 | ||||||||||||||
佐トちゃ | 5 | 5 | ||||||||||||||
シミズ | 3 | 3 | ||||||||||||||
ズー | 2 | 2 | ||||||||||||||
立体エキスパートクラス
氏名 | 4月 | 6月 | 7月 | 8月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 3月 | 4月 | 優勝回数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タカユキ(18C) | 3年継続 | |||||||||||||
ミルキチ(18/21年C) | 3年継続 | |||||||||||||
ミドクロ(21O) | 3年継続 | |||||||||||||
オカノ(21O) | 3年継続 | |||||||||||||
こうき(21jr.) | 3年継続 | |||||||||||||
ひろき(20年jr.) | 3年継続 | |||||||||||||
ノリポ(19年C) | 1 | 3年継続 | ||||||||||||
しのぎ(20N) | 2年継続 | |||||||||||||
さわ(17C) | 2年継続 | |||||||||||||
川崎(21O) | ||||||||||||||
健(21N) | ||||||||||||||
MG(21O) | ||||||||||||||
みさみさ(21jr.) | ||||||||||||||
りゅうえん(21jr.) | ||||||||||||||
翔(21年jr.) | ||||||||||||||
そうた(21jr.) | ||||||||||||||
キラ(21jr.) | ||||||||||||||
ことら(20年C) | ||||||||||||||
DK(17C) | ||||||||||||||
モリゾー(18C) | ||||||||||||||
あやの(19C) | ||||||||||||||
タジマ(21O) | ||||||||||||||
メイ(21N) | ||||||||||||||
ALMA(21O) | ||||||||||||||
タケソン(20C) |
チャレンジ・B-MAXクラス
氏名 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 3月 | 4月 | 優勝回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ズー | C1 |