2021年度年間チャンピオン戦
立体Jr. 1位12pt 2位8pt 3位5pt 4位3pt 5位2pt 6位1pt
氏名 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 優勝回数 | 合計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
こうき | 12 | 12 | 3 | 12 | 3 | 39 | ||||||||||||||||||||
りゅうえん | 1 | 8 | 5 | 12 | 3 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||
さとしん | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 | 28 | |||||||||||||||||||
みさみさ | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||
ゆうき | 5 | 5 | 5 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||||
ひろき | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||
ゆうと | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
翔 | 3 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
ワタル | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
コタ | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
たつ | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
しゅうま | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
そうた | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
よしかず | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
なら | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
ゆう | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
立体オープン 1位12pt 2位8pt 3位5pt 4位3pt 5位2pt 6位1pt
氏名 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 3月 | 優勝回数 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミルキチ | 1N12 | 2N12 | 5N12 | N3 | 44 | |||||||||||||
キリト | 8 | 12 | 8 | 1 | 28 | |||||||||||||
犬の | 12 | 2 | N12 | 1N1 | 26 | |||||||||||||
サーキ | 12 | N12 | 1N1 | 24 | ||||||||||||||
つよぽん | 12 | 12 | 2 | 24 | ||||||||||||||
TAKE-KUN | 2 | 12 | 1 | 14 | ||||||||||||||
ノリポ | 8 | 1 | 5 | 14 | ||||||||||||||
つりせい | N12 | N1 | 12 | |||||||||||||||
金ちゃん | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||
ウエマ | 8 | 8 | ||||||||||||||||
K@Z | 8 | 8 | ||||||||||||||||
たくP | 8 | 8 | ||||||||||||||||
ワタル(jr.) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
佐トちゃ | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||
ママちゃん | 5 | 5 | ||||||||||||||||
モニ | 5 | 5 | ||||||||||||||||
タケソン | 5 | 5 | ||||||||||||||||
タジマ | 5 | 5 | ||||||||||||||||
@ | 3 | 3 | ||||||||||||||||
キサラギ3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
ノン | 3 | |||||||||||||||||
さとしん | 3 | 3 | ||||||||||||||||
しゅうマッハ | 3 | 3 | ||||||||||||||||
MG | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
オカノ | 3 | 3 | ||||||||||||||||
ゆうきパパ | 3 | 3 | ||||||||||||||||
ズー | 2 | 2 | ||||||||||||||||
MYM | 2 | 2 | ||||||||||||||||
ゆうき(jr.) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
ながしま | 1 | 1 | ||||||||||||||||
ヤス | 2 | 2 |
立体エキスパートクラス
氏名 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 3月 | 4月 | 優勝回数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミルキチ(18/21年C) | 1 | 1 | 2 | 3年継続 | ||||||||||
ノリポ(19年C) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
つよぽん(22O) | 1 | 1 | ||||||||||||
オカノ(21O) | 1 | 1 | 2年継続 | |||||||||||
DEN(17C) | 1 | 1 | ||||||||||||
タカユキ(18C) | 3年継続 | |||||||||||||
ミドクロ(21O) | ||||||||||||||
こうき(21jr.) | ||||||||||||||
ひろき(20年jr.) | ||||||||||||||
しのぎ(20N) | 2年継続 | |||||||||||||
さわ(17C) | 2年継続 | |||||||||||||
川崎(21O) | ||||||||||||||
健(21N) | ||||||||||||||
MG(21O) | ||||||||||||||
みさみさ(21jr.) | ||||||||||||||
りゅうえん(21jr.) | ||||||||||||||
翔(21年jr.) | ||||||||||||||
そうた(21jr.) | ||||||||||||||
キラ(21jr.) | ||||||||||||||
ことら(20年C) | ||||||||||||||
DK(17C) | ||||||||||||||
モリゾー(18C) | ||||||||||||||
あやの(19C) | ||||||||||||||
タジマ(21O) | ||||||||||||||
メイ(21N) | ||||||||||||||
犬の(22O) | ||||||||||||||
キリト(22O) | ||||||||||||||
ALMA(21O) | ||||||||||||||
つりせい(22O) | ||||||||||||||
金ちゃん(22O) | ||||||||||||||
タケソン(20C) |
チャレンジ・B-MAXクラス
氏名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 3月 | 4月 | 優勝回数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ながしま | C1 | C1 | |||||||||||||
池☆ | B1 | ||||||||||||||
POT | B1 | ||||||||||||||
つよぽん | B1 | ||||||||||||||
金ちゃん | C1 | ||||||||||||||
DK | B1 | ||||||||||||||
ミルキチ | B1 | B1 | |||||||||||||
ママちゃん | C1 | ||||||||||||||
まっつUN | B1 | ||||||||||||||
ズー | C1 | C1 |