2025年度年間チャンピオン戦
立体Jr. 1位12pt 2位8pt 3位5pt 4位3pt 5位2pt 6位1pt
氏名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 優勝回数 | 合計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
れいじ | 12 | 5 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
そうたM | 8 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
こうた | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
ゆうと | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
かとう | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
りゅうえん | ||||||||||||||||||||||||||||
ゆうき | ||||||||||||||||||||||||||||
まさき | ||||||||||||||||||||||||||||
しゅうま |
立体オープン 1位12pt 2位8pt 3位5pt 4位3pt 5位2pt 6位1pt
氏名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 優勝回数 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シュウ | N12 | N12 | N2 | 24 | ||||||||||||||||
ミルキチ | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
タクヨン | SC12 | SC1 | 12 | |||||||||||||||||
DK | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
タッキー | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
オバマ | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
peco | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
ゆうとパパ | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
モニ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
ノリポ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
たけぼぅ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
ゆうたろう | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
犬の | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
つかさ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
ネコイ | ||||||||||||||||||||
satto | ||||||||||||||||||||
オカノ | ||||||||||||||||||||
しゅうマッハ |
立体エキスパートクラス
氏名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 優勝回数 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネコイ(24O) | 1 | 1 | ||||||||||||||
ノリポ(19年C) | 1 | 1 | 4勝 | |||||||||||||
satto(23O) | 2年継続 | |||||||||||||||
キリト(23年) | 3年継続 | |||||||||||||||
犬の(24年年C) | 2年継続 | |||||||||||||||
ゆうたろう(23O) | 2年継続 | |||||||||||||||
DK(17C) | 3年継続4勝 | |||||||||||||||
K(23N) | 2年継続 | |||||||||||||||
ひで(23C) | 2年継続 | |||||||||||||||
TAKE-KUN | 2勝 | |||||||||||||||
DEN(17C) | 3勝 | |||||||||||||||
サーキ | 1勝 | |||||||||||||||
K@Z | 1勝 | |||||||||||||||
ゆうき(24jr.) | ||||||||||||||||
そうたM(24jr.) | ||||||||||||||||
モニ(24O) | ||||||||||||||||
しゅうマッハ(24O) | ||||||||||||||||
Ollei(24O) | ||||||||||||||||
いさお(24O) | ||||||||||||||||
マサキ(24O) | ||||||||||||||||
れいじ(24Jr.) | ||||||||||||||||
かなぴ(24O) |
チャレンジ・B-MAXクラス
氏名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 優勝回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG | C1 | C1 | |||||||||||
サーキ | C1 | ||||||||||||
DEN | ST1 | ||||||||||||
MAT | B1 |
ミルクティクラス
氏名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 優勝回数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オカノ | 1 | 1 | ||||||||||||
ミルキチ | ||||||||||||||
たけぼぅ | ||||||||||||||
キム |