2025年度年間チャンピオン戦
立体Jr. 1位12pt 2位8pt 3位5pt 4位3pt 5位2pt 6位1pt
| 氏名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 優勝回数 | 合計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| れいじ | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 4 | 58 | ||||||||||||||||||||
| そうたM | 8 | 8 | 3 | 12 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| こうた | 12 | 12 | 3 | 5 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| ゆうと | 5 | 8 | 5 | 5 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| まさき | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| りぃ | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| あいゆ | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| かとう | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| こはる | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ゆうせい | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| りゅうえん | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゆうき | ||||||||||||||||||||||||||||
| てっしん | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| しゅうま |
立体オープン 1位12pt 2位8pt 3位5pt 4位3pt 5位2pt 6位1pt
| 氏名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 優勝回数 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シュウ | N12 | N12 | 2 | 12 | 1N2 | 38 | ||||||||||||||
| ミルキチ | 12 | 3SC12 | 8 | 1SC1 | 35 | |||||||||||||||
| つよぽん | 12 | 3 | 12 | 5 | 2 | 32 | ||||||||||||||
| ノリポ | 3 | 12 | SC12 | 1SC1 | 27 | |||||||||||||||
| タッキー | 8 | 2 | 8 | 8 | 26 | |||||||||||||||
| オカノ | 8 | 1 | 5 | N12 | N1 | 26 | ||||||||||||||
| 犬の | 1 | N12 | 2 | N1 | 15 | |||||||||||||||
| satto | 1 | N12 | 1 | N1 | 14 | |||||||||||||||
| タクヨン | SC12 | SC1 | 12 | |||||||||||||||||
| DK | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| ケンビシ | SC12 | SC1 | 12 | |||||||||||||||||
| キム | N12 | N1 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| オバマ | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 龍虎のパパ | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| ゆうたろう | 2 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| peco | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| ゆうとパパ | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| カマ | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| まぶ | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| たけぼぅ | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| モニ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| マサキ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| しん | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| ダイスケ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| DEN | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| つかさ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ヒロシ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ネコイ | ||||||||||||||||||||
| しゅうマッハ |
立体エキスパートクラス
| 氏名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 優勝回数 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネコイ(24O) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ノリポ(19年C) | 1 | 1 | 4勝 | |||||||||||||
| つよぽん(25O) | 1 | 1 | 2勝? | |||||||||||||
| satto(23O) | 1 | 1 | 2年継続2勝 | |||||||||||||
| ゆうたろう(23O) | 1 | 1 | 2年継続2勝 | |||||||||||||
| キリト(23年) | 3年継続 | |||||||||||||||
| 犬の(24年年C) | 1 | 1 | 2年継続 | |||||||||||||
| やんなべ(18C) | 1 | |||||||||||||||
| DK(17C) | 3年継続4勝 | |||||||||||||||
| K(23N) | 2年継続 | |||||||||||||||
| ひで(23C) | 2年継続 | |||||||||||||||
| TAKE-KUN | 2勝 | |||||||||||||||
| DEN(17C) | 3勝 | |||||||||||||||
| サーキ | 1勝 | |||||||||||||||
| K@Z | 1勝 | |||||||||||||||
| ゆうき(24jr.) | ||||||||||||||||
| そうたM(24jr.) | ||||||||||||||||
| モニ(24O) | ||||||||||||||||
| しゅうマッハ(24O) | ||||||||||||||||
| Ollei(24O) | ||||||||||||||||
| いさお(24O) | ||||||||||||||||
| マサキ(24O) | ||||||||||||||||
| れいじ(24Jr.) | ||||||||||||||||
| かなぴ(24O) |
チャレンジ・B-MAXクラス
| 氏名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | C1 | C1 | |||||||||||
| サーキ | C1 | ||||||||||||
| つよぽん | C1 | ||||||||||||
| ゼット | C1 | ||||||||||||
| Kei | C1 | ||||||||||||
| DK | B1 | ||||||||||||
| まぶ | C1 | ||||||||||||
| Okano | B1 | B1 | B1 | ||||||||||
| DEN | ST1 | B1 | |||||||||||
| みなずき | B1 | ||||||||||||
| チャッピー | B1 | ||||||||||||
| しのぎ | B1 | ||||||||||||
| MAT | B1 |
ミルクティクラス
| 氏名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 優勝回数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オカノ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| ミルキチ | 1 | |||||||||||||
| たけぼぅ | ||||||||||||||
| キム |

