2021年度年間チャンピオン戦
立体Jr. 1位12pt 2位8pt 3位5pt 4位3pt 5位2pt 6位1pt
氏名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 優勝回数 | 合計 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
そうたN | 12 | 8 | 12 | 2 | 32 | |||||||||||||||||
そうたM | 3 | 8 | 3 | 12 | 1 | 26 | ||||||||||||||||
りゅうえん | 5 | 12 | 8 | 1 | 25 | |||||||||||||||||
ゆうき | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 | |||||||||||||||||
みさみさ | 12 | 1 | 3 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
はると | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
みにまっくす | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
よしかず | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
しゅうま | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
きよまさ | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
ゆう | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
さとしん | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
ゆうと | ||||||||||||||||||||||
ワタル | ||||||||||||||||||||||
たつ | ||||||||||||||||||||||
ゆう(上間) |
立体オープン 1位12pt 2位8pt 3位5pt 4位3pt 5位2pt 6位1pt
氏名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 優勝回数 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミルキチ | 1N12 | 12N12 | 3 | 3 | 40 | |||||||||
ノリポ | 5 | 8 | 12 | 1 | 25 | |||||||||
キム | 12 | N12 | N2 | 24 | ||||||||||
K@Z | 12 | 12 | 2 | 24 | ||||||||||
ネコイ | 8 | 5 | 13 | |||||||||||
DK | 12 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
タッキー | 8 | 5 | 13 | |||||||||||
TAKE-KUN | 12 | 1 | 12 | |||||||||||
DEN | 2 | 8 | 10 | |||||||||||
K | 8 | 8 | ||||||||||||
そうたM | 8 | 8 | ||||||||||||
つよぽん | 3 | 5 | 8 | |||||||||||
犬の | 5 | 5 | ||||||||||||
りゅえん | 5 | 5 | ||||||||||||
ゆうき(jr.) | 3 | |||||||||||||
せいぎ | 3 | 3 | ||||||||||||
コウキ | 3 | 3 | ||||||||||||
イデイ | 3 | 3 | ||||||||||||
バシオ | 2 | 2 | ||||||||||||
タク | 2 | 2 | ||||||||||||
せいぎ | 2 | 2 | ||||||||||||
しゅうま | 2 | 2 | ||||||||||||
たけぼぅ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
サーキ | 2 | 2 | ||||||||||||
キリト | 1 | 1 | ||||||||||||
佐トちゃ | 1 | 1 |
立体エキスパートクラス
氏名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 優勝回数 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAKE-KUN(22/23O) | 1 | 1 | |||||||||
サーキ | 1 | 1 | |||||||||
DEN(17C22O) | 1 | 1 | 2年継続 | ||||||||
K@Z | 1 | 1 | |||||||||
ミルキチ(18/21年C) | 1 | 1 | 4年継続 | ||||||||
オカノ(21O) | 1 | 1 | 3年継続 | ||||||||
ノリポ(19年C) | 2年継続 | ||||||||||
こうき(21jr.) | 2年継続 | ||||||||||
つよぽん(22O) | |||||||||||
タカユキ(18C) | |||||||||||
さわ(17C) | |||||||||||
みさみさ(21jr.) | |||||||||||
りゅうえん(21jr.) | |||||||||||
翔(21年jr.) | |||||||||||
ことら(20年C) | |||||||||||
DK(17C) | |||||||||||
モリゾー(18C) | |||||||||||
あやの(19C) | |||||||||||
犬の(22O) | |||||||||||
キリト(22O) | |||||||||||
つりせい(22年C) | |||||||||||
金ちゃん(22O) | |||||||||||
ゆうき(22年jr.) | |||||||||||
タケソン(20C) |
チャレンジ・B-MAXクラス
氏名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 優勝回数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤス | C1 | C2 | C2 | ||||||
タクラ | C1 | C1 | |||||||
K | C1 | C1 | |||||||
モニ | C1 | C1 | |||||||
MYM | C1 | C1 | |||||||
DK | B1 | B1 | B2 | ||||||
オカノ | B1 | B1 | B2 | ||||||
しのぎ | B1 | B1 | |||||||
クマ | B1 | B1 | |||||||
ながしま | |||||||||
池☆ | |||||||||
POT | |||||||||
つよぽん | |||||||||
金ちゃん | |||||||||
ミルキチ | |||||||||
ひろ助 | |||||||||
まっつUN | |||||||||
キサラギ | |||||||||
岡ちゃん | |||||||||
ズー |